PMB UNTAR
PMB UNTAR - Universitas Tarumanagara atau yang biasa disebut UNTAR adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jakarta. UNTAR dibangun sejak tahun 1959 silam oleh Yayasan Tarumanagara. Fakultas yang pertama kali dibangun adalah Fakultas Ekonomi dan kemudian terus berkembang hingga saat ini memiliki banyak fakultas.
Baca Juga : 9 Jurusan dengan Biaya Kuliah Termurah di UNTAR
Selain ekonomi, ada pula fakultas hukum, teknik, kedokteran, psikologi, teknologi informasi, seni rupa dan desain, hingga ilmu komunikasi. Tahun 2019 ini UNTAR membuka pendaftaran mahasiswa baru lewat 2 jalur, yakni Jalur Penelusuran Prestasi (JPP) dan Ujian Saringan Masuk (USM).
Untuk biaya kuliah tahun 2019/2020, UNTAR memberlakukan beberapa kategori biaya, di antaranya biaya per SKS/blok, SPP, BPP. Besarnya biaya berbeda untuk masing-masing jurusan/program studi. Berikut akan disajikan rincian biaya kuliahnya.
Baca Juga : Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Jakarta
Program Studi | SPP (Rp) | Biaya Kuliah (Rp) | |||
BPP | Per SKS/Blok | Total Biaya Kuliah Semester 1 | Total Biaya Kuliah | ||
Pendidikan Dokter & Profesi Dokter | 350.000.000 | 26.000.000 | 3.000.000 | 35.000.000 | 245.000.000 |
Arsitektur | 45.000.000 | 12.000.000 | 325.000 | 18.500.000 | 143.450.000 |
Teknik Sipil | 25.000.000 | 11.500.000 | 325.000 | 18.325.000 | 138.800.000 |
Akuntansi Bisnis | 28.000.000 | 9.500.000 | 325.000 | 16.650.000 | 113.950.000 |
Desain Interior | 28.000.000 | 9.500.000 | 325.000 | 16.650.000 | 122.800.000 |
Desain Komunikasi Visual | 30.000.000 | 9.000.000 | 325.000 | 15.500.000 | 118.800.000 |
Psikologi | 25.000.000 | 8.000.000 | 325.000 | 14.500.000 | 111.450.000 |
Manajemen Bisnis | 25.000.000 | 8.000.000 | 325.000 | 14.500.000 | 103.450.000 |
Hukum | 25.000.000 | 7.500.000 | 325.000 | 13.675.000 | 100.600.000 |
Teknik Industri | 18.000.000 | 7.000.000 | 325.000 | 12.850.000 | 102.800.000 |
Ilmu Komunikasi | 24.000.000 | 7.500.000 | 325.000 | 14.000.000 | 99.950.000 |
Teknik Informatika | 21.000.000 | 7.000.000 | 325.000 | 13.500.000 | 96.540.000 |
Sistem Informasi | 17.000.000 | 7.000.000 | 325.000 | 13.500.000 | 96.540.000 |
Perencanaan Kota & Real Estat | 15.000.000 | 6.500.000 | 325.000 | 13.000.000 | 99.450.000 |
Teknik Elektro | 17.000.000 | 6.500.000 | 325.000 | 12.675.000 | 99.450.000 |
Teknik Mesin | 18.000.000 | 6.500.000 | 325.000 | 12.350.000 | 98.800.000 |
Keterangan:
SPP: Sumbangan Pengembangan Pendidikan (dibayar hanya sekali)
BPP: Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SKS: Satuan Kredit Semester
Prosedur Pendaftaran
Mengunduh formulir di admisi.tarumanagara.ac.id, atau mengambil formulir di Kantor Admisi Untar melalui stand pameran UNTAR di sekolah
Melengkapi berkas persyaratan
Membayar biaya seleksi sebesar Rp 300.000 untuk satu atau dua program studi
Khusus Kedokteran, membayar biaya seleksi sebesar Rp 1.000.000 untuk satu atau dua program studi, termasuk biaya psikotes
Pembayaran dilakukan melalui bank BCA atau BNI
Pembayaran yang dilakukan diharapkan untuk mencantumkan Nama Lengkap calon mahasiswa/i di kolom berita/keterangan pada bukti pembayaran
Seluruh berkas dikirim atau diserahkan ke Kantor Admisi UNTAR di Kampus I Gedung Utama Lantai 2, Jln. Letjend. S. Parman no.1, Grogol, Jakarta Barat 11440
Jika berkas sudah diproses, calon mahasiswa akan menerima username & password untuk login Menunggu pengumuman sesuai jadwal.
Calon mahasiswa yang diterima akan diberitahukan melalui SMS. Berkas pengumuman dapat diunduh dan dicetak sendiri melalui alamat website admisi.tarumanagara.ac.id atau bisa diambil langsung di Kantor Admisi UNTAR
Pendaftaran online hanya berlaku pada jalur USM (Ujian Saringan Masuk)
Copyright © 2019 PMB UNTAR Jakarta. Seo by Republikseo.net. All Right Reserved.